| Temperatur | ||
| Max Temperatur | 33,1 °C | at 16:37 on 08 juli 2006 |
| Min Temperatur | -22,6 °C | at 07:32 on 22 februari 2010 |
| Lägsta Vindavskylnings Temperatur | -22,6 °C | at 07:32 on 22 februari 2010 |
| Vind | ||
| Max Byvind | 25,1 m/s | at 14:49 on 22 januari 2006 |
| Max Medelvind | 18,5 m/s | at 15:08 on 21 februari 2006 |
| Regn | ||
| Största Regn Rate mm/hr | 79,2 mm/hr | at 13:22 on 21 september 2011 |
| Max regnmängd / timme | 14,4 mm | at 18:09 on 18 oktober 2011 |
| Max regnmängd / Dag | 62,0 mm | on 25 juni 2008 |
| Månad med mest regn | 143,0 mm | juni 2008 |
| Lufttryck | ||
| Min Lufttryck | 960,0 mb | at 14:42 on 19 mars 2007 |
| Max Lufttryck | 1049,2 mb | at 22:59 on 29 januari 2012 |
| Snö | ||
| Max snödjup | 65,0 cm | 23 Februari 2010 |
Sidan uppdaterad 2012-02-05 19:00:07
Skapad av
Cumulus v1.9.2 (1028)